Ključne karakteristike:
Procesor: 8-jezgarni SC9863, Cortex-A55, radni takt 1.6GHz
Štampač: Ugrađen brzi 58mm termo štampač za račune i nalepnice
Memorija: 3GB RAM + 16GB interne memorije
Zvučnik: Ugrađen snažan zvučnik
NFC: Ugrađeni NFC modul
SIM slot: Dva SIM slota za mobilnu mrežu
Punjenje: USB Type-C sa podrškom za brzo punjenje
Baterija: Uklonjiva baterija velikog kapaciteta – 6400mAh (čista kobaltna)
Senzori: Opcionalno 1D & 2D bar-kod čitač i čitač otiska prsta
OS podrška: Android 12 ili Android 13
Tehničke specifikacije | |
---|---|
Model | POS-T2Pro |
Ekran | 5.99-inčni kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, podrška za elektronski potpis |
Baterija | 3.8V / 6400mAh |
Adapter za napajanje | Ulaz: 100-240V, 50/60Hz, 1.5A | Izlaz: 5V DC / 2A |
Interfejs punjača | USB tip C |
Ekran | |
Glavni ekran | 5.99 inča HD ekran osjetljiv na dodir |
Rezolucija | 720×1440 IPS |
Performanse | |
CPU | Octa-core, SC9863, Cortex-A55, 1.6GHz procesor |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB Flash |
Komunikacija | 2G / 3G / 4G |
Operativni sistem | Android 13 |
Dugmad | Dugme za napajanje, dugme za skeniranje, dugme za jačinu zvuka |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n, podrška za 2.4G |
Štampač | 58mm termalni štampač za račune i etikete |
Papirna rolna | Širina: 58mm; Prečnik: ≤40mm |
Skeniranje | 5MP kamera, 2D skener (opcija, moguć samo jedan uređaj: 2D skener ili čitač otiska) |
NFC | Podrška za ISO/IEC 14443A&B, Mifare, Felica kartice |
SIM slot | 2x SIM (standardno) ili 1x SIM + 1x SAM (opcija) |
Zvučnik | Zvučnik visoke jačine |
Čitač otiska prsta | FBI/STQC (opcija; moguće koristiti ili skener ili čitač otiska, ne oba) |
GPS / AGPS | Podržano |
MDM | Podržano |
Dodatna oprema | |
USB kabl | USB Tip C x1 |
Punjač | Adapter za punjenje x1 |
Uputstvo | Uputstvo za korisnika x1 |
Okruženje | |
Radna temperatura | 0 do 40°C |
Temperatura skladištenja | -10 do 60°C |
Radna vlažnost | 10% do 80% |
Vlažnost pri skladištenju | 10% do 90% |